| 2 409,00 тг. |
* kainos nurodytos su PVM
Pasirinkite prekės savybes
Pristatymo terminas iš tiekėjo 1-8 d.
Используются для обработки черных сталей: удаления усиления сварного шва, заусенцев после газоплазменной резки, окалины и для других операций, связанных с большим съемом металла.
Керамическое зерно точной формы 3M™ обеспечивает исключительные характеристики фибровых шлифовальных кругов Cubitron® II 982C: они шлифуют до 4 раз быстрее и служат до 2 раз дольше, чем другие фибровые шлифовальные круги. Это обеспечивает повышение производительности и снижение себестоимости зачистных и последующих операций.
| Product Key | 982C |
| Абразивный минерал | Керамическое зерно точной формы |
| Вид емкости EPC | Authorized |
| Диаметр | 180 мм. |
| Диаметр центрального отверстия | 22 мм. |
| Макс. линейная скорость | 80 м/с |
| Макс. частота вращения (об/мин) | 8500 |
| Насыпка минерала | Закрытая |
| Области применения | Металлообрабатывающая промышленность |
| Области производства | Изделия из листового металла, профиля и трубы |
| Посадочное отверстие | 22 мм |
| Размер зерна | 80+ |
| Расположение | Премиум |
| Сфера применения | Marine, Металлообрабатывающая промышленность |
| Тип связки | Синтетическая смола |
| Тип формы | Right Angle |
| Типы обрабатываемых материалов | Металл |
| Типы применений | Шлифовка/Съем металла |
| Форма выпуска | Круг |
| Форма исполнения | Фибровый шлифовальный круг |
| Цвет | Maroon |
Techniniai duomenys
| Skylių skaičius | 1 |
| Galimi grubumai: nuo iki | P80 |
| Tinkamiausi šlifuoti paviršiai | Изделия из листового металла |
| Diskelio pagrindas | Фибра |
